1. மின்சாரம்: 220VAC
2. சக்தி: சுமார் 1.5KW (ஒரு பம்ப் உட்பட)
3. எடை: 200 கிலோ
4. கீழே உள்ள வரைபடமாக பரிமாணம்;
5. கன்வேயர் வேகம்: 0-50m/min
6. கட்டுப்பாட்டு முறை: PLC+ அதிர்வெண் மின்மாற்றி அல்லது DC பிரஷ்லெஸ் வேகக் கட்டுப்படுத்தி
7. உணவளிக்கும் முறை:உணவூட்டும் முறை.
8. மெட்டீரியல் ஸ்டேக் உயரம்: சுமார் 200மிமீ,மற்றும் சரியான மதிப்பு உண்மையான சோதனையின்படி இருக்கும்.
9. இரட்டைக் கண்டறிதல் துல்லியம்:+-0.1 மிமீ(ஒரு விருப்ப செயல்பாடு)
சக்தி (kw) | சுமார் 1.5KW | |
அளவு (L*W*H) | குறிப்புக்கு மேலே உள்ள வரைபடத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | |
சத்தம் | 55-65dB | |
எடை | சுமார் 200 கிலோ; | |
பொருட்கள் | தயாரிப்பு | விவரக்குறிப்பு அல்லது சப்ளையர் |
உள்ளமைவு (ஊட்டியின் பொதுவான பாகங்கள் மற்றும் அது வாடிக்கையாளரின் தயாரிப்புக்கு ஏற்ப சுதந்திரமாக கட்டமைக்கப்படும்) | டிசி பிரஷ் இல்லாத மோட்டார் | பிரதானமானது |
DC வேகக் கட்டுப்படுத்தி | பிரதானமானது | |
அதிர்வெண் மின்மாற்றி | டிடிகே/தைபாங் | |
வேக கட்டுப்பாடு மற்றும் வேக சரிசெய்தல் மோட்டார் | டி.டி.கே | |
பிஎல்சி | பானாசோனிக் | |
எச்எம்ஐ | Xiankong | |
சர்வோ அமைப்பு | ஹெச்சுவான் | |
இரட்டை கண்டறிதல் அமைப்பு | குவாங்சோ பாய் | |
தானியங்கி நிராகரிப்பு அமைப்பு | குவாங்சோ பாய் | |
பதிப்பு அமைப்பு | ஒரு விருப்ப செயல்பாடு | |
மின்மாற்றி | தையன் | |
சென்சார் | பானாசோனிக் | |
குறைந்த அழுத்த மின்சார சுவிட்ச் | Zhengde அல்லது Schneider | |
பெல்ட் | குவாங்சோ பாய் | |
பம்ப் | குவான்ஃபெங்/யுடியன் | |
தாங்கி | பீல் தாங்கி |
குறிப்புமேலே உள்ள கட்டமைப்பு ஃபீடர் மாதிரி மற்றும் செயல்பாட்டின் படி உள்ளது, ஆனால் நிலையான உள்ளமைவு அல்ல.